Pasūtot pie mums, uzstādīšanas pakalpojumam tiks piemērota atlaide.
sīkāka info. pie preču noformēšanas.
OPTIMUS PRO MONO SPLIT gaiss -ūdens siltumsūkņi.
- Siltumsūkņi atbilst augstākajai A +++ energoefektivitātes klasei.
- R32 – ekoloģisks aukstumaģents
- Darbojas apkures režīmā, kad āra temperatūra nokrīt līdz -25 °C
- Īpaši kluss – divi klusi režīmi
- Mūsdienīgs skārienjūtīgs vadības panelis.
- Integrēts WiFi modulis ierīces vadībai caur viedtālruni.
- Mitsubishi Electric dubultais rotējošais kompresors
- Wilo cirkulācijas sūknis, Alfa Laval plākšņu siltummainis
- Ūdens temperatūra līdz +65°C
MONOBLOKS | HOP18WMONO3 | HOP22WMONO | HOP26WMONO | HOP30WMONO3 | |
apkure | A7W35 (kW)*1 | 18.00 | 22.00 | 26.00 | 30,10 |
A7W55 (kW)*2 | 18.00 | 22.00 | 26.00 | 30,00 | |
dzesēšana | A35W18 (kW)*3 | 18.50 | 23.00 | 27.00 | 31,00 |
A35W7 (kW)*4 | 17.00 | 21.00 | 26.00 | 29,50 | |
Energoefektivitātes klase*5 | ūdens temperatūra at (35°C) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
ūdens temperatūra at (55°C) | A++ | A++ | A+ | A+ | |
SCOP*5 | 35°C | 4,60 | 4,53 | 4,50 | 4,20 |
55°C | 3,30 | 3,23 | 3,15 | 3,15 | |
SEER*5 | 7°C | 4,70 | 4,70 | 4,66 | 4,49 |
18°C | 5,48 | 5,67 | 5,88 | 5,71 | |
Iebūvēts elektriskais sildītājs (kW) | |||||
Nominālā jauda (W) | 10600 | 12500 | 13800 | 14500 | |
Āra darba temperatūras ierobežojumi | Apkure (°C) | -25 ~ +35 | -25 ~ +35 | -25 ~ +35 | -25 ~ +35 |
Dzesēšana (°C) | -5 ~ +43 | -5 ~ +43 | -5 ~ +43 | -5 ~ +43 | |
Karstā ūdens sagatavošana (°C) | -25 ~ +43 | -25 ~ +43 | -25 ~ +43 | -25 ~ +43 |
- *Iztvaicētāja gaiss 7°C, 85% R.H., Kondensatora ūdens ieplūde/izeja 30/35°C.
- *Iztvaicētāja gaiss 7°C, 85% R.H., Kondensatora ūdens ieplūde/izplūde 47/55°C.
- *Kondensatora gaiss 35°C. Iztvaicētāja ūdens iekšā/izejā 23/18°C.
- *Kondensatora gaiss 35°C. Iztvaicētāja ūdens ieplūde/izplūde 12/7°C.
- *Sezonas energoefektivitātes klase pārbaudīta vidējos klimatiskajos apstākļos.